Product |
Package |
Voltage |
I/O |
ROM |
RAM |
Timer |
PWM |
ADC |
TH |
UART |
IIC |
RTC |
Special Function |
|
| 觸摸型 | PT8M2102 | SOP8 DFN2*2-8L SOT23-6 | 2.2 ~ 5.5 | 5 | MTP 1K*16bit | 64 | 2*8bit | 3*8bit | - | 4 | - | - | - | 1*DAC, LVD, LVR |
| PT8M2103 | SOP16 | 2.2 ~ 5.5 | 13 | MTP 2K*16bit | 256 | 1*8bit 1*10bit | 5*10bit | - | 12 | - | - | - | 2*INT, LVD, LVR | |
| PT8M2302 | SOP16 QFN16 SOP8 | 2.2 ~ 5.5 | 13 | MTP 2K*16bit | 256 | 1*8bit 1*10bit | 5*10bit 3*10bit | (4+2)*12bit (2+2)*12bit | 12 | - | - | - | 2*INT LVD, LVR | |
| PT8P2104 | SOP8 SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 6 | OTP 1K*14bit | 72 | 2*8bit | 4*8bit 3*8bit | - | 4 | - | - | - | LVD(32檔1.8~4.8V 0.1V步進), INT | |
| 通用型 | PT8P1101 | SOP8 SOT23-6 | 1.8 ~ 5.5 | 6 | OTP 1K*14bit | 48 | 2*8bit | 4*8bit 3*8bit | - | - | - | - | - | LVD(25檔0.1V步進), INT |
| PT8P3103 | SOP16 | 1.8 ~ 5.5 | 14 | OTP 2K*16bit | 112 | 3*8bit | 5*8bit | (13+2)*12bit | - | - | - | √ | 2*INT | |
Product |
Package |
Voltage |
Special Function |
備注 |
|
| 1通道 | PT2041A | SOT23-6 DFN2*2-6L DFN1*1-4L | 2.4 ~ 5.5 | 2uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 鎖存型/同步型CMOS輸出, 最大開啟時間16S | |
| PT2041D | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 2uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 鎖存型/同步型CMOS輸出, 最大開啟時間16S | 推薦選用 | |
| PT2042A | SOT23-6 DFN2*2-6L | 2.4 ~ 5.5 | 2uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 鎖存型/同步型NMOS輸出, 最大開啟時間16S | ||
| PT2042D | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 2uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 鎖存型/同步型偽NMOS輸出, 最大開啟時間16S | ||
| PT2043A | SOT23-6 DFN2*2-6L | 2.4 ~ 5.5 | 2uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 鎖存型/同步型CMOS輸出, 最大開啟時間 ∞ | ||
| PT2043D | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 2uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 鎖存型/同步型CMOS輸出, 最大開啟時間∞ | ||
| PT2044A | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 2uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 鎖存型/同步型NMOS輸出, 最大開啟時間 ∞ | ||
| PT2044D | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 2uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 鎖存型/同步型偽NMOS輸出, 最大開啟時間∞ | ||
| PT2051A | SOT23-6 DFN2*2-6L DFN1*1-4L | 2.4 ~ 5.5 | 6uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 休眠狀態下可響應雙擊應用需求,同步型CMOS輸出,最大開啟時間16S | ||
| PT2051D | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 3uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 休眠狀態下可響應雙擊應用需求,同步型CMOS輸出,最大開啟時間16S | 推薦選用 | |
| PT2052A | SOT23-6 DFN2*2-6L | 2.4 ~ 5.5 | 6uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 休眠狀態下可響應雙擊應用需求,同步型NMOS輸出,最大開啟時間16S | ||
| PT2052D | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 3uA @ 3V, 內置LDO, 1 通道觸摸輸入1通道觸摸輸出, 休眠狀態下可響應雙擊應用需求,同步型偽NMOS輸出,最大開啟時間16S | ||
| 2通道 | PT2046A | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 4uA @ 3V, 內置LDO, 2 通道觸摸輸入2通道觸摸輸出, 同步型NMOS輸出,最大開啟時間11S | |
| 3通道 | PT2046A | SOP8 SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 4uA @ 3V, 內置LDO, 3 通道觸摸輸入3通道觸摸輸出, 同步型NMOS輸出,最大開啟時間11S | |
Product |
Package |
Voltage |
Special Function |
備注 |
|
| 1通道 | PT2022 | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 同步型開關輸出 ,可靠性高 | 推薦選用 |
| PT2022A | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 同步型開關輸出 ,可靠性高 | ||
| PT2022C | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 鎖存型開關輸出 ,可靠性高 | ||
| 2通道 | PT8022S | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 2 通道觸摸輸入 2通道觸摸輸出 (2 種模式) 鎖存型開關輸出 ,可靠性高 | |
| PT8022K | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 2 通道觸摸輸入2通道觸摸輸出 (2 種模式) 同步型開關輸出 ,可靠性高 | ||
| 3通道 | PT8032 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 3 通道觸摸輸入 2通道觸摸輸出 (BCD碼) ,可靠性高 | |
| 4通道 | PT8041 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 4 通道觸摸輸入 DAC輸出,可靠性高 | |
| 6通道 | PT8026 | SOP16 | 2.4 ~ 5.5 | 6 通道觸摸輸入6通道觸摸CMOS輸出,可靠性高 | |
| PT8026N | SOP16 | 2.4 ~ 5.5 | 6 通道觸摸輸入6通道觸摸開漏NMOS輸出,可靠性高 | ||
| 8通道 | PT8028 | SOP16 | 2.4 ~ 5.5 | 8 通道觸摸輸入 BCD碼輸出,可靠性高 | |
| 10通道 | PT8020 | SOP16 | 2.4 ~ 5.5 | 10通道觸摸輸入 I2C輸出,可靠性高 | |
| 16通道 | PT2020 | QFN24 | 2.4 ~ 5.5 | 16 通道觸摸輸入 I2C通訊,觸摸相關參數均可通過I2C接口配置,超低功耗(7uA@VDD=3V),可靠性高 | |
| PT2020W | QFN24 | 2.4 ~ 5.5 | 16 通道觸摸輸入 I2C通訊,觸摸相關參數均可通過I2C接口配置,超低功耗(7uA@VDD=3V),可靠性高 | ||
| 20通道 | PT2020 | SSOP28 | 2.4 ~ 5.5 | 20 通道觸摸輸入 I2C通訊,觸摸相關參數均可通過I2C接口配置,超低功耗(7uA@VDD=3V),可靠性高 | |
| PT2020W | SSOP28 | 2.4 ~ 5.5 | 20 通道觸摸輸入 I2C通訊,觸摸相關參數均可通過I2C接口配置,超低功耗(7uA@VDD=3V),可靠性高 | ||
Product |
Package |
Voltage |
Special Function |
備注 |
|
| 1通道 | PT2031 | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 同步型開關輸出 ,可靠性高 | 推薦選用 |
| PT2031K | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 同步型開關輸出 ,可靠性高 | ||
| PT2031S | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 鎖存型開關輸出 ,可靠性高 | ||
| PT2031W | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 同步型開關輸出 , 最大開啟時間 ∞,可靠性高 | ||
| 2通道 | PT2062 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 2 通道觸摸輸入 2通道觸摸輸出 (2 種模式) 同步型開關輸出 ,可靠性高 | |
| 3通道 | PT2034 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 3 通道觸摸輸入 2通道觸摸輸出 (BCD碼) ,可靠性高 | |
| PT2063C | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 3 通道觸摸輸入 3通道觸摸輸出 同步型開關輸出 ,可靠性高 | ||
| PT2063N | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 3 通道觸摸輸入 3通道觸摸輸出 同步型偽NMOS輸出 ,可靠性高 | ||
| 4通道 | PT2064 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 4 通道觸摸輸入 發碼輸出,可靠性高 | |
Product |
Package |
Voltage |
Special Function |
備注 |
|
| 強抗干擾(工業級設計) | PT2022 | SOP8 SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 (8 種模式) 燈光無頻閃 ,可靠性高,可過EMC-RE認證 | |
| PT8023W | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 2通道觸摸輸出 (6 種模式) 燈光無頻閃 ,可靠性高 | ||
| PT2021W | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 (2 種模式) 3檔調光,燈光無頻閃 ,可靠性高 | ||
| PT2023 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 2通道觸摸輸出, (4 種模式) 無級調光,燈光無頻閃 ,可靠性高,可過EMC-RE認證 | ||
| PT2022B | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 (2 種模式) 無級調光,燈光無頻閃 ,可靠性高 | ||
| 超高性價比 | PT2022D | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 (8 種模式) 燈光無頻閃 ,高性價比 | |
| PT2023D | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 2通道觸摸輸出, (4 種模式) 無級調光,燈光無頻閃 ,高性價比 | ||
| PT2022E | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 (2 種模式) 3檔調光,燈光無頻閃 ,可靠性高 | ||
| PT2022F | SOT23-6 | 2.4 ~ 5.5 | 1 通道觸摸輸入 1通道觸摸輸出 (2 種模式) 無級調光,燈光無頻閃 ,可靠性高 | ||
Product |
Package |
Voltage |
Special Function |
備注 |
|
| 衛浴鏡 | PT2027 | SOP8 | 2.4 ~ 5.5 | 1通道觸摸輸入 2通道摸輸出,(4種模式)無級調光,3~5mm厚度面靈敏度自適應,工業級設計,可靠性高 | |